Versandkosten
Versand innerhalb von
Neutraler Umschlag
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage
Sofortüberweisung
Vorab-Überweisung
Paypal (Kreditkarte)
i-clear | Aktivität, Tätigkeit,Sportart | Verbrauch je 10 Min. |
| Autowaschen | 55 kcal |
| Bügeln | 18 kcal |
| Fußboden wischen | 40 kcal |
| Fahrrad fahren, 19 km/h | 99 kcal |
| Fahrrad fahren, 22 bis 25 km/h | 123 kcal |
| Fahrrad fahren, 25 bis 30 km/h | 148 kcal |
| Fahrrad fahren, über 30 km/h | 203 kcal |
| Fußball spielen | 99 kcal |
| Fenster putzen | 55 kcal |
| Aufräumen | 20 kcal |
| Seilspringen | 123 kcal |
| Laufen/Joggen, 10 km/h | 123 kcal |
| Laufen/Joggen, 11 km/h | 136 kcal |
| Laufen/Joggen, 12 km/h | 154 kcal |
| Laufen/Joggen, 14 km/h | 179 kcal |
| Einkaufen im Supermarkt | 43 kcal |
| Essen kochen | 27 kcal |
| In der Disco tanzen | 68 kcal |
| Abwaschen, spülen | 30 kcal |
| Staub saugen | 30 kcal |
| Rasen mähen | 68 kcal |
| Gymnastik, leicht | 40 kcal |
| Gymnastik, intensiv | 63 kcal |
| Holz hacken | 50 kcal |
| Laub harken | 49 kcal |
| Wandern | 74 kcal |
| Zaun streichen | 22 kcal |
| Garten umgraben | 62 kcal |
| Betten beziehen | 40 kcal |
| Treppen steigen | 83 kcal |
| Mit dem Hund spazieren gehen, ca. 6 km/h | 49 kcal |
| Mit dem Hund spazieren gehen, > 7 km/h | 55 kcal |
| Brustschwimmen | 52 kcal |
| Kraulschwimmen | 123 kcal |
| Badezimmerkacheln polieren | 50 kcal |
| Müll runterbringen | 40 kcal |
| Möbel rücken | 74 kcal |
Aktuell im Angebot